品牌:TOYOCOOL
型号:TY-70WS
产品名称:东洋制冷|进口压缩机|水冷螺杆式冷水机组
尺寸:2550*1200*220MM
制冷量:54.2KW
输入功率:51.4KW
单位 | TY-40WS | TY-50WS | TY-60WS | TY-80WS | TY-100WS | TY-120WS | TY-150WS | TY-200WS | ||||
电源 | V | 380V 50Hz | ||||||||||
制冷量 | Kw | 135 | 166 | 209 | 269 | 329 | 418 | 517 | 665 | |||
Kcal/h | 116000 | 143000 | 180000 | 232000 | 286000 | 360000 | 445000 | 572000 | ||||
消耗电力 | Kw | 30 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 75.9 | 91.2 | 115.5 | 149.2 | |||
冷冻水量 | m3/h | 22 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 56.1 | 66.7 | 82.4 | 110.6 | |||
冷却水量 | m3/h | 27.2 | 34 | 40.8 | 54.4 | 59.7 | 81.6 | 101.7 | 136.3 | |||
压缩机 | 型式 | |||||||||||
输入功率 | Kw | 30.2 | 37.5 | 45 | 59.2 | 74.9 | 90.1 | 114.1 | 148 | |||
制冷剂 | R-22 | |||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||
管径 | B | 3" | 4" | 5" | 5" | 4" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||
管径 | B | 3" | 4" | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | ||
宽 | mm | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 2100 | 1200 | 1200 | |||
高 | mm | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
机组重量 | Kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3150 | 3300 | 3500 |
上一篇:深圳东洋60HP螺杆式冷水机组
深圳东洋40HP螺杆式冷水机组:下一篇