节能、高效、安全、环保,降低用户综合费用,减少环境污染,达到绿色环保,节能增益的综合治理效果。
产品参数:
单位 | TY-01A | TY-02A | TY-03A | TY-05A | TY-08A | TY10A | TY-12A | TY-15A | TY-20A | TY-30A | TY-40A | ||||
电源 | V | 220 | 380 | ||||||||||||
额定功率 | Kw | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 8.6 | 11.8 | 14.8 | 20.5 | 23.1 | 22.7 | |||
制冷量 | kcal/h | 2413 | 4914 | 7767 | 12575 | 20400 | 22900 | 29483 | 40800 | 45800 | 67000 | 100000 | |||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||||
节流控制方式 | 毛细管 | 热力膨胀 | |||||||||||||
压 缩机 | 功率KW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6.2 | 7.5 | 9.1 | 11.3 | 15 | 22.5 | 22.1 | |||
类型 | 涡轮式 | 涡轮/活塞 | |||||||||||||
冷却水 | 水量m3/h | 0.65 | 1.2 | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 7.6 | 10.16 | 16.5 | 22.3 | |||
进出水管径 | 0.5" | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 3" | ||||
水泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||
压力KPa | 180 | 180 | 180 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 220 | 250 | 250 | ||||
尺寸 | 长 | mm | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 1950 | 2350 | 3450 | ||
宽 | mm | 500 | 660 | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1350 | 1400 | 1300 | |||
高 | mm | 920 | 1370 | 1400 | 1350 | 1500 | 1500 | 1450 | 1450 | 1830 | 1800 | 1940 |
注:以上是部分型号,可按客户要求制造
注:1、高压水泵可按客户特殊要求订购
2、以上规格是按50HZ/380V电源设计
3、如需低温型机或耐酸型订货前请说明
4、以上产品按标准设计,冷水入口温度12℃了
5、产品规格若有变更,恕不另行通知。